淮剧王志豪 东方通信10月29日最新公布的201【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86%9年三季报显示,前三季度营业收入18.0亿元,同比增长15.43%;归属于上市公司股东的净利润5380万元,同比下降29.86%。基本每股收益0.043元。
近年来,公司【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86%的业绩情况如下表所示:
东方通信历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 18.0亿 | 15.43 | 5380万 | -29.86 | 0.043 | 2.43 | -0.24 | - | 0 |
2019-06-30 | 11.8亿 | 11.4 | 5057万 | -10.17 | 【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86%0.04 | 2.43 | -0.2 | - | 1.63 |
2019-03-31【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86% | 4.73亿 | -5.3 | 1421万 | -31.14 | 0.011 | 2.46 | -0.09 | - | 0.46 |
2018-12-31 | 24.0亿 | -1.33 | 1.27亿 | 7.78 | 0.101 | 2.45 | 【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86%-0.03 | - | 4.18 |
2018-09-30 | 15.6亿 | -2.16 | 7670万 | 11.14 | 0.061 | 2.41 | -0.24 | - | 【图解季报】东方通信2019年前三季度净利润5380万元 同比下降29.86%2.53 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年10月29日)
(责任编辑:DF062)