极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)
沪深买卖所2019年06月13日发布的买卖揭露信息显现,安泰科技因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。安泰科技当天收报9.70元,涨9.98%,违背值9.71%,成交额10.74亿元,换手率11.极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)47%。
沪深买卖所2019年06月13日发布的买卖揭露信息显现,安泰科技因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。安泰科技当天收报9.70元,涨9.98%,违背值9.71%,成交额10.74亿元,换手率11.极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)47%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 无锡金融一街营业部 | 2911.32 | 15.30 | 2896.02 |
2 | 光大证券 广州龙溪大路营业部 | 2353.11 | 0.00 | 2353.11 |
3 | 光大证券 姑苏苏惠路营业部 | 2097.10 | 68.26 | 2028.84 |
4 | 申万宏源 扬州扬子江中路营业部 | 1598.95 | 1940.54 | -341.59 |
5 | 深股通专用 | 1361.13 | 558.07 | 803.06 |
算计 | —— | 10321.61 | 2582.17 | 7739.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 11.09 | 4757.64 | -4746.55 |
2 | 银河证券 深圳景田营业极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)部 | 1.86 | 2973.30 | -2971.44 |
3 | 申万宏源 扬州扬子江中路营业部 | 1598.95 | 1940.54 | -341.5极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)9 |
4 | 财富证券 岳阳花板桥路营业部 | 0.00极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13) | 1005.90 | -1005.90 |
5 | 兴业证券 厦门吕岭路营业部 | 391.86 | 891.64 | -499.78 |
算计 | —— | 2003.7佟悦名新6 | 11569.02 | -9565.26 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(职责编辑:jinyuantai)
极彩平台登录密码-安泰科技(000969)龙虎榜数据(06-13)郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。